授業改善のための学生アンケート Student surveys for class improvement
授業に対する学生の理解度や満足度を知ることによって,授業の内容や教授法の改善に役立てること,また,アンケート結果を公表し,教員が客観的に自己点検評価を行う資料を提供することを目的として,学生による授業評価アンケートを実施しました.
自然科学研究科のアンケート結果は平成26年度前期より公表しています.
(1) アンケート項目
(2) 集計方法
(3) アンケート結果
| 平成26年度 | 前期 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 平成27年度 | 前期 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 平成28年度 | 前期 Q1・Q2 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 Q3・Q4 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 平成29年度 | 前期 Q1・Q2 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 Q3・Q4 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 平成30年度 | 前期 Q1・Q2 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 Q3・Q4 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和元年度 | 前期 Q1・Q2 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 Q3・Q4 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和2年度 | 前期 Q1・Q2 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | ||
| 後期 Q3・Q4 理工学域、自然科学研究科(博士前期課程) | 令和3年度 | 前期 | Q1 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q2 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | 後期 | Q3 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q4 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和4年度 | 前期 | Q1 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q2 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | 後期 | Q3 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q4 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和5年度 | 前期 | Q1 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q2 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | 後期 | Q3 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q4 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和6年度 | 前期 | Q1 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q2 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | 後期 | Q3 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| Q4 | 理工学域 | ||
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||
| 令和7年度 | 前期 | Q1 | 理工学域 |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | |||

